参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:102㎡ | 参考总价:316.2万元 | 参考首付:126.48万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:95㎡ | 参考总价:294.5万元 | 参考首付:117.8万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:102㎡ | 参考总价:316.2万元 | 参考首付:126.48万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:142㎡ | 参考总价:440.2万元 | 参考首付:176.08万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:200㎡ | 参考总价:620万元 | 参考首付:248万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:118㎡ | 参考总价:365.8万元 | 参考首付:146.32万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:115㎡ | 参考总价:356.5万元 | 参考首付:142.6万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:138㎡ | 参考总价:427.8万元 | 参考首付:171.12万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:155㎡ | 参考总价:480.5万元 | 参考首付:192.2万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:187㎡ | 参考总价:579.7万元 | 参考首付:231.88万元(四成)
参考均价:31000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:76㎡ | 参考总价:235.6万元 | 参考首付:94.24万元(四成)
面积:102㎡
面积:95㎡
面积:102㎡
面积:142㎡
面积:200㎡
面积:118㎡
面积:115㎡
面积:138㎡
面积:155㎡
面积:187㎡
面积:76㎡