参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:四房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:三房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:三房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:两房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:两房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7600元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年10月01日
建筑面积:51.34㎡ | 参考总价:39.02万元 | 参考首付:15.61万元(四成)
面积:四房两厅两卫㎡
面积:三房两厅两卫㎡
面积:三房两厅一卫㎡
面积:两房两厅一卫㎡
面积:两房两厅一卫㎡
面积:51.34㎡