参考均价:15500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:61.79 ㎡㎡ | 参考总价:95.77万元 | 参考首付:38.31万元(四成)
参考均价:15500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:61.82 ㎡㎡ | 参考总价:95.82万元 | 参考首付:38.33万元(四成)
参考均价:15500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:50.83 ㎡㎡ | 参考总价:78.79万元 | 参考首付:31.52万元(四成)
参考均价:15500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:51.17 ㎡㎡ | 参考总价:79.31万元 | 参考首付:31.72万元(四成)
参考均价:15500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:51.51 ㎡㎡ | 参考总价:79.84万元 | 参考首付:31.94万元(四成)
面积:61.79 ㎡㎡
面积:61.82 ㎡㎡
面积:50.83 ㎡㎡
面积:51.17 ㎡㎡
面积:51.51 ㎡㎡