参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:115 ㎡㎡ | 参考总价:149.5万元 | 参考首付:59.8万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:117 ㎡㎡ | 参考总价:152.1万元 | 参考首付:60.84万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:119 ㎡㎡ | 参考总价:154.7万元 | 参考首付:61.88万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:121 ㎡㎡ | 参考总价:157.3万元 | 参考首付:62.92万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:115 ㎡㎡ | 参考总价:149.5万元 | 参考首付:59.8万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:115 ㎡㎡ | 参考总价:149.5万元 | 参考首付:59.8万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:206 ㎡㎡ | 参考总价:267.8万元 | 参考首付:107.12万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:206 ㎡㎡ | 参考总价:267.8万元 | 参考首付:107.12万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:104 ㎡㎡ | 参考总价:135.2万元 | 参考首付:54.08万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:104 ㎡㎡ | 参考总价:135.2万元 | 参考首付:54.08万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:139 ㎡㎡ | 参考总价:180.7万元 | 参考首付:72.28万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:55 ㎡㎡ | 参考总价:71.5万元 | 参考首付:28.6万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:72 ㎡㎡ | 参考总价:93.6万元 | 参考首付:37.44万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:155 ㎡㎡ | 参考总价:201.5万元 | 参考首付:80.6万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:155 ㎡㎡ | 参考总价:201.5万元 | 参考首付:80.6万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:76 ㎡㎡ | 参考总价:98.8万元 | 参考首付:39.52万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:96 ㎡㎡ | 参考总价:124.8万元 | 参考首付:49.92万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:118 ㎡㎡ | 参考总价:153.4万元 | 参考首付:61.36万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:136 ㎡㎡ | 参考总价:176.8万元 | 参考首付:70.72万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:118 ㎡㎡ | 参考总价:153.4万元 | 参考首付:61.36万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:136 ㎡㎡ | 参考总价:176.8万元 | 参考首付:70.72万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:141 ㎡㎡ | 参考总价:183.3万元 | 参考首付:73.32万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:124 ㎡㎡ | 参考总价:161.2万元 | 参考首付:64.48万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:123 ㎡㎡ | 参考总价:159.9万元 | 参考首付:63.96万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:42 ㎡㎡ | 参考总价:54.6万元 | 参考首付:21.84万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:55 ㎡㎡ | 参考总价:71.5万元 | 参考首付:28.6万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:62 ㎡㎡ | 参考总价:80.6万元 | 参考首付:32.24万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:68 ㎡㎡ | 参考总价:88.4万元 | 参考首付:35.36万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:72 ㎡㎡ | 参考总价:93.6万元 | 参考首付:37.44万元(四成)
参考均价:13000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月底三期云璟公馆交房
建筑面积:73 ㎡㎡ | 参考总价:94.9万元 | 参考首付:37.96万元(四成)
面积:115 ㎡㎡
面积:117 ㎡㎡
面积:119 ㎡㎡
面积:121 ㎡㎡
面积:115 ㎡㎡
面积:115 ㎡㎡
面积:206 ㎡㎡
面积:206 ㎡㎡
面积:104 ㎡㎡
面积:104 ㎡㎡
面积:139 ㎡㎡
面积:55 ㎡㎡
面积:72 ㎡㎡
面积:155 ㎡㎡
面积:155 ㎡㎡
面积:76 ㎡㎡
面积:96 ㎡㎡
面积:118 ㎡㎡
面积:136 ㎡㎡
面积:118 ㎡㎡
面积:136 ㎡㎡
面积:141 ㎡㎡
面积:124 ㎡㎡
面积:123 ㎡㎡
面积:42 ㎡㎡
面积:55 ㎡㎡
面积:62 ㎡㎡
面积:68 ㎡㎡
面积:72 ㎡㎡
面积:73 ㎡㎡