参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:232.2万元 | 参考首付:92.88万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:73㎡ | 参考总价:197.1万元 | 参考首付:78.84万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:72㎡ | 参考总价:194.4万元 | 参考首付:77.76万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:80㎡ | 参考总价:216万元 | 参考首付:86.4万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:58㎡ | 参考总价:156.6万元 | 参考首付:62.64万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:52㎡ | 参考总价:140.4万元 | 参考首付:56.16万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:51㎡ | 参考总价:137.7万元 | 参考首付:55.08万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:45㎡ | 参考总价:121.5万元 | 参考首付:48.6万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:52㎡ | 参考总价:140.4万元 | 参考首付:56.16万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:183.6万元 | 参考首付:73.44万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:57㎡ | 参考总价:153.9万元 | 参考首付:61.56万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年10月30日2-1#、2-2#、2-3#、2-4#交房
建筑面积:74㎡ | 参考总价:199.8万元 | 参考首付:79.92万元(四成)
面积:86㎡
面积:73㎡
面积:72㎡
面积:80㎡
面积:58㎡
面积:52㎡
面积:51㎡
面积:45㎡
面积:52㎡
面积:68㎡
面积:57㎡
面积:74㎡
面积:㎡