参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:79㎡ | 参考总价:102.7万元 | 参考首付:41.08万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:62㎡ | 参考总价:80.6万元 | 参考首付:32.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:85.8万元 | 参考首付:34.32万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:88.4万元 | 参考首付:35.36万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:113.1万元 | 参考首付:45.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年5月份38#交房
建筑面积:108㎡ | 参考总价:140.4万元 | 参考首付:56.16万元(四成)
面积:79㎡
面积:62㎡
面积:66㎡
面积:68㎡
面积:87㎡
面积:108㎡