参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:71㎡ | 参考总价:110.05万元 | 参考首付:44.02万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:70㎡ | 参考总价:108.5万元 | 参考首付:43.4万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:73㎡ | 参考总价:113.15万元 | 参考首付:45.26万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:81.17㎡ | 参考总价:125.81万元 | 参考首付:50.32万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:123㎡ | 参考总价:190.65万元 | 参考首付:76.26万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:69㎡ | 参考总价:106.95万元 | 参考首付:42.78万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:69㎡ | 参考总价:106.95万元 | 参考首付:42.78万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:70.67㎡ | 参考总价:109.54万元 | 参考首付:43.82万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:46㎡ | 参考总价:71.3万元 | 参考首付:28.52万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:46.5㎡ | 参考总价:72.08万元 | 参考首付:28.83万元(四成)
参考均价: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面积:46㎡ | 参考总价:71.3万元 | 参考首付:28.52万元(四成)
面积:71㎡
面积:70㎡
面积:73㎡
面积:81.17㎡
面积:123㎡
面积:69㎡
面积:69㎡
面积:70.67㎡
面积:46㎡
面积:46.5㎡
面积:46㎡