参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年01月30日
建筑面积:99.6㎡ | 参考总价:109.56万元 | 参考首付:43.82万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年01月30日
建筑面积:60.9㎡ | 参考总价:66.99万元 | 参考首付:26.8万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年01月30日
建筑面积:44.39㎡ | 参考总价:48.83万元 | 参考首付:19.53万元(四成)
面积:99.6㎡
面积:60.9㎡
面积:44.39㎡