参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:249㎡ | 参考总价:273.9万元 | 参考首付:109.56万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:195㎡ | 参考总价:214.5万元 | 参考首付:85.8万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:206㎡ | 参考总价:226.6万元 | 参考首付:90.64万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:314㎡ | 参考总价:345.4万元 | 参考首付:138.16万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:253㎡ | 参考总价:278.3万元 | 参考首付:111.32万元(四成)
面积:249㎡
面积:195㎡
面积:206㎡
面积:314㎡
面积:253㎡