参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:78㎡ | 参考总价:50.7万元 | 参考首付:20.28万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:70㎡ | 参考总价:45.5万元 | 参考首付:18.2万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:88㎡ | 参考总价:57.2万元 | 参考首付:22.88万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:89㎡ | 参考总价:57.85万元 | 参考首付:23.14万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:139㎡ | 参考总价:90.35万元 | 参考首付:36.14万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:117㎡ | 参考总价:76.05万元 | 参考首付:30.42万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:99㎡ | 参考总价:64.35万元 | 参考首付:25.74万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:97㎡ | 参考总价:63.05万元 | 参考首付:25.22万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:54㎡ | 参考总价:35.1万元 | 参考首付:14.04万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:115.10㎡ | 参考总价:74.82万元 | 参考首付:29.93万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:123.95㎡ | 参考总价:80.57万元 | 参考首付:32.23万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:124.11㎡ | 参考总价:80.67万元 | 参考首付:32.27万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:102.68㎡ | 参考总价:66.74万元 | 参考首付:26.7万元(四成)
参考均价:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面积:142.61㎡ | 参考总价:92.7万元 | 参考首付:37.08万元(四成)
面积:78㎡
面积:70㎡
面积:88㎡
面积:89㎡
面积:139㎡
面积:117㎡
面积:99㎡
面积:97㎡
面积:54㎡
面积:115.10㎡
面积:123.95㎡
面积:124.11㎡
面积:102.68㎡
面积:142.61㎡