参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:60㎡ | 参考总价:102万元 | 参考首付:40.8万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:60㎡ | 参考总价:102万元 | 参考首付:40.8万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:67㎡ | 参考总价:113.9万元 | 参考首付:45.56万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:111㎡ | 参考总价:188.7万元 | 参考首付:75.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:76㎡ | 参考总价:129.2万元 | 参考首付:51.68万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:53㎡ | 参考总价:90.1万元 | 参考首付:36.04万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:69㎡ | 参考总价:117.3万元 | 参考首付:46.92万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:131㎡ | 参考总价:222.7万元 | 参考首付:89.08万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:52㎡ | 参考总价:88.4万元 | 参考首付:35.36万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:148㎡ | 参考总价:251.6万元 | 参考首付:100.64万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-1-15
建筑面积:257㎡ | 参考总价:436.9万元 | 参考首付:174.76万元(四成)
面积:60㎡
面积:60㎡
面积:67㎡
面积:111㎡
面积:76㎡
面积:53㎡
面积:69㎡
面积:131㎡
面积:52㎡
面积:148㎡
面积:257㎡