参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:91㎡ | 参考总价:77.35万元 | 参考首付:30.94万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:83㎡ | 参考总价:70.55万元 | 参考首付:28.22万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:68㎡ | 参考总价:57.8万元 | 参考首付:23.12万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:60㎡ | 参考总价:51万元 | 参考首付:20.4万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:46㎡ | 参考总价:39.1万元 | 参考首付:15.64万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面积:37㎡ | 参考总价:31.45万元 | 参考首付:12.58万元(四成)
面积:91㎡
面积:83㎡
面积:68㎡
面积:60㎡
面积:46㎡
面积:37㎡