参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:105.84万元 | 参考首付:42.34万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:110.88万元 | 参考首付:44.35万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:67㎡ | 参考总价:112.56万元 | 参考首付:45.02万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:88㎡ | 参考总价:147.84万元 | 参考首付:59.14万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:89㎡ | 参考总价:149.52万元 | 参考首付:59.81万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:96㎡ | 参考总价:161.28万元 | 参考首付:64.51万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:101㎡ | 参考总价:169.68万元 | 参考首付:67.87万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:184.8万元 | 参考首付:73.92万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018年12月31号交房
建筑面积:121㎡ | 参考总价:203.28万元 | 参考首付:81.31万元(四成)
面积:63㎡
面积:66㎡
面积:67㎡
面积:88㎡
面积:89㎡
面积:96㎡
面积:101㎡
面积:110㎡
面积:121㎡