参考均价:10500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面积:65㎡ | 参考总价:68.25万元 | 参考首付:27.3万元(四成)
参考均价:10500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:71.4万元 | 参考首付:28.56万元(四成)
参考均价:10500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面积:75㎡ | 参考总价:78.75万元 | 参考首付:31.5万元(四成)
参考均价:10500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面积:90㎡ | 参考总价:94.5万元 | 参考首付:37.8万元(四成)
参考均价:10500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面积:77.02 ㎡㎡ | 参考总价:80.87万元 | 参考首付:32.35万元(四成)
面积:65㎡
面积:68㎡
面积:75㎡
面积:90㎡
面积:77.02 ㎡㎡