参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:30㎡ | 参考总价:75万元 | 参考首付:30万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:36㎡ | 参考总价:90万元 | 参考首付:36万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:39㎡ | 参考总价:97.5万元 | 参考首付:39万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:43㎡ | 参考总价:107.5万元 | 参考首付:43万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:46㎡ | 参考总价:115万元 | 参考首付:46万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:157.5万元 | 参考首付:63万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:157.5万元 | 参考首付:63万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:152.5万元 | 参考首付:61万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:152.5万元 | 参考首付:61万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:62㎡ | 参考总价:155万元 | 参考首付:62万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:64㎡ | 参考总价:160万元 | 参考首付:64万元(四成)
参考均价:25000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:195万元 | 参考首付:78万元(四成)
面积:30㎡
面积:36㎡
面积:39㎡
面积:43㎡
面积:46㎡
面积:63㎡
面积:63㎡
面积:61㎡
面积:61㎡
面积:62㎡
面积:64㎡
面积:78㎡