参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:45㎡ | 参考总价:90万元 | 参考首付:36万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:61㎡ | 参考总价:122万元 | 参考首付:48.8万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:70㎡ | 参考总价:140万元 | 参考首付:56万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:112㎡ | 参考总价:224万元 | 参考首付:89.6万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:130㎡ | 参考总价:260万元 | 参考首付:104万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:140㎡ | 参考总价:280万元 | 参考首付:112万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:68㎡ | 参考总价:136万元 | 参考首付:54.4万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:68㎡ | 参考总价:136万元 | 参考首付:54.4万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:77㎡ | 参考总价:154万元 | 参考首付:61.6万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:80㎡ | 参考总价:160万元 | 参考首付:64万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:82㎡ | 参考总价:164万元 | 参考首付:65.6万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:69㎡ | 参考总价:138万元 | 参考首付:55.2万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:73㎡ | 参考总价:146万元 | 参考首付:58.4万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:83㎡ | 参考总价:166万元 | 参考首付:66.4万元(四成)
面积:45㎡
面积:61㎡
面积:70㎡
面积:112㎡
面积:130㎡
面积:140㎡
面积:68㎡
面积:68㎡
面积:77㎡
面积:80㎡
面积:82㎡
面积:69㎡
面积:73㎡
面积:83㎡