参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:45㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:47㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:56㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:58㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:59㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:61㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:77㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:75㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:82㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:84㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:108㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2010-10-15
建筑面积:111㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:45㎡
面积:47㎡
面积:56㎡
面积:58㎡
面积:59㎡
面积:61㎡
面积:77㎡
面积:75㎡
面积:82㎡
面积:84㎡
面积:108㎡
面积:111㎡