参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:67㎡ | 参考总价:115.91万元 | 参考首付:46.36万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:89㎡ | 参考总价:153.97万元 | 参考首付:61.59万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:99㎡ | 参考总价:171.27万元 | 参考首付:68.51万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:103㎡ | 参考总价:178.19万元 | 参考首付:71.28万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:113㎡ | 参考总价:195.49万元 | 参考首付:78.2万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:119㎡ | 参考总价:205.87万元 | 参考首付:82.35万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年12月31日二期交房
建筑面积:134㎡ | 参考总价:231.82万元 | 参考首付:92.73万元(四成)
面积:67㎡
面积:89㎡
面积:99㎡
面积:103㎡
面积:113㎡
面积:119㎡
面积:134㎡