参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:66㎡ | 参考总价:110.88万元 | 参考首付:44.35万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:77㎡ | 参考总价:129.36万元 | 参考首付:51.74万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:77㎡ | 参考总价:129.36万元 | 参考首付:51.74万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:65㎡ | 参考总价:109.2万元 | 参考首付:43.68万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:69㎡ | 参考总价:115.92万元 | 参考首付:46.37万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年5月1日
建筑面积:65㎡ | 参考总价:109.2万元 | 参考首付:43.68万元(四成)
面积:66㎡
面积:77㎡
面积:77㎡
面积:65㎡
面积:69㎡
面积:65㎡