参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:50 ㎡㎡ | 参考总价:127.5万元 | 参考首付:51万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:51 ㎡㎡ | 参考总价:130.05万元 | 参考首付:52.02万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:52 ㎡㎡ | 参考总价:132.6万元 | 参考首付:53.04万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:53 ㎡㎡ | 参考总价:135.15万元 | 参考首付:54.06万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:54 ㎡㎡ | 参考总价:137.7万元 | 参考首付:55.08万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:55 ㎡㎡ | 参考总价:140.25万元 | 参考首付:56.1万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:60 ㎡㎡ | 参考总价:153万元 | 参考首付:61.2万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:75㎡㎡ | 参考总价:191.25万元 | 参考首付:76.5万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:90 ㎡㎡ | 参考总价:229.5万元 | 参考首付:91.8万元(四成)
参考均价:25500.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年3月三期交房
建筑面积:209 ㎡㎡ | 参考总价:532.95万元 | 参考首付:213.18万元(四成)
面积:50 ㎡㎡
面积:51 ㎡㎡
面积:52 ㎡㎡
面积:53 ㎡㎡
面积:54 ㎡㎡
面积:55 ㎡㎡
面积:60 ㎡㎡
面积:75㎡㎡
面积:90 ㎡㎡
面积:209 ㎡㎡