参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面积:109㎡ | 参考总价:188.57万元 | 参考首付:75.43万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面积:79㎡ | 参考总价:136.67万元 | 参考首付:54.67万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面积:96㎡ | 参考总价:166.08万元 | 参考首付:66.43万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面积:131㎡ | 参考总价:226.63万元 | 参考首付:90.65万元(四成)
面积:109㎡
面积:79㎡
面积:96㎡
面积:131㎡