参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年10月底8#、9#楼交房
建筑面积:109.16 ㎡㎡ | 参考总价:109.16万元 | 参考首付:43.66万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年10月底8#、9#楼交房
建筑面积:109.43 ㎡㎡ | 参考总价:109.43万元 | 参考首付:43.77万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年10月底8#、9#楼交房
建筑面积:115.12 ㎡㎡ | 参考总价:115.12万元 | 参考首付:46.05万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年10月底8#、9#楼交房
建筑面积:108.74 ㎡㎡ | 参考总价:108.74万元 | 参考首付:43.5万元(四成)
面积:109.16 ㎡㎡
面积:109.43 ㎡㎡
面积:115.12 ㎡㎡
面积:108.74 ㎡㎡