参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:57.03㎡㎡ | 参考总价:114.06万元 | 参考首付:45.62万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:153.37-153.92㎡㎡ | 参考总价:306.74万元 | 参考首付:122.7万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:155.5㎡㎡ | 参考总价:311万元 | 参考首付:124.4万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:153.54-157.05㎡㎡ | 参考总价:307.08万元 | 参考首付:122.83万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:56.62㎡㎡ | 参考总价:113.24万元 | 参考首付:45.3万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:55.64㎡㎡ | 参考总价:111.28万元 | 参考首付:44.51万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:55.66㎡㎡ | 参考总价:111.32万元 | 参考首付:44.53万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:95.35㎡㎡ | 参考总价:190.7万元 | 参考首付:76.28万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:44.41㎡㎡ | 参考总价:88.82万元 | 参考首付:35.53万元(四成)
参考均价:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:48㎡㎡ | 参考总价:96万元 | 参考首付:38.4万元(四成)
面积:57.03㎡㎡
面积:153.37-153.92㎡㎡
面积:155.5㎡㎡
面积:153.54-157.05㎡㎡
面积:56.62㎡㎡
面积:55.64㎡㎡
面积:55.66㎡㎡
面积:95.35㎡㎡
面积:44.41㎡㎡
面积:48㎡㎡