参考均价:17455元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面积:172㎡㎡ | 参考总价:300.23万元 | 参考首付:120.09万元(四成)
参考均价:17455元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面积:105㎡㎡ | 参考总价:183.28万元 | 参考首付:73.31万元(四成)
参考均价:17455元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面积:118㎡㎡ | 参考总价:205.97万元 | 参考首付:82.39万元(四成)
参考均价:17455元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面积:146㎡㎡ | 参考总价:254.84万元 | 参考首付:101.94万元(四成)
面积:172㎡㎡
面积:105㎡㎡
面积:118㎡㎡
面积:146㎡㎡