参考均价:70000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年2月1#、2#交房
建筑面积:140㎡㎡ | 参考总价:980万元 | 参考首付:392万元(四成)
参考均价:70000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年2月1#、2#交房
建筑面积:90-95㎡㎡ | 参考总价:630万元 | 参考首付:252万元(四成)
参考均价:70000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年2月1#、2#交房
建筑面积:85-90㎡㎡ | 参考总价:595万元 | 参考首付:238万元(四成)
参考均价:70000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年2月1#、2#交房
建筑面积:45-50㎡㎡ | 参考总价:315万元 | 参考首付:126万元(四成)
参考均价:70000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年2月1#、2#交房
建筑面积:50㎡㎡ | 参考总价:350万元 | 参考首付:140万元(四成)
面积:140㎡㎡
面积:90-95㎡㎡
面积:85-90㎡㎡
面积:45-50㎡㎡
面积:50㎡㎡