参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:49.73㎡ | 参考总价:42.27万元 | 参考首付:16.91万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:57.56㎡ | 参考总价:48.93万元 | 参考首付:19.57万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:55.28㎡ | 参考总价:46.99万元 | 参考首付:18.8万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:75.23㎡ | 参考总价:63.95万元 | 参考首付:25.58万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:68.44㎡ | 参考总价:58.17万元 | 参考首付:23.27万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:56.15㎡ | 参考总价:47.73万元 | 参考首付:19.09万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年4月18日
建筑面积:57.15㎡ | 参考总价:48.58万元 | 参考首付:19.43万元(四成)
面积:49.73㎡
面积:57.56㎡
面积:55.28㎡
面积:75.23㎡
面积:68.44㎡
面积:56.15㎡
面积:57.15㎡