参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:194.94㎡ | 参考总价:263.17万元 | 参考首付:105.27万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:194.94㎡ | 参考总价:263.17万元 | 参考首付:105.27万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:169.40㎡ | 参考总价:228.69万元 | 参考首付:91.48万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:169.40㎡ | 参考总价:228.69万元 | 参考首付:91.48万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:164.39㎡ | 参考总价:221.93万元 | 参考首付:88.77万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:164.39㎡ | 参考总价:221.93万元 | 参考首付:88.77万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:124.75㎡ | 参考总价:168.41万元 | 参考首付:67.36万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:92.36㎡ | 参考总价:124.69万元 | 参考首付:49.88万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:96.64㎡ | 参考总价:130.46万元 | 参考首付:52.18万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:356.98㎡ | 参考总价:481.92万元 | 参考首付:192.77万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:356.98㎡ | 参考总价:481.92万元 | 参考首付:192.77万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:374.70㎡ | 参考总价:505.85万元 | 参考首付:202.34万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:374.70㎡ | 参考总价:505.85万元 | 参考首付:202.34万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:171.10㎡ | 参考总价:230.99万元 | 参考首付:92.4万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:168.53㎡ | 参考总价:227.52万元 | 参考首付:91.01万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:206.78㎡ | 参考总价:279.15万元 | 参考首付:111.66万元(四成)
参考均价:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面积:208.99㎡ | 参考总价:282.14万元 | 参考首付:112.86万元(四成)
面积:194.94㎡
面积:194.94㎡
面积:169.40㎡
面积:169.40㎡
面积:164.39㎡
面积:164.39㎡
面积:124.75㎡
面积:92.36㎡
面积:96.64㎡
面积:356.98㎡
面积:356.98㎡
面积:374.70㎡
面积:374.70㎡
面积:171.10㎡
面积:168.53㎡
面积:206.78㎡
面积:208.99㎡