参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:274.58㎡ | 参考总价:494.24万元 | 参考首付:197.7万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:274.58㎡ | 参考总价:494.24万元 | 参考首付:197.7万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:433.51㎡ | 参考总价:780.32万元 | 参考首付:312.13万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:243.65㎡ | 参考总价:438.57万元 | 参考首付:175.43万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:368.96㎡ | 参考总价:664.13万元 | 参考首付:265.65万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:368.96㎡ | 参考总价:664.13万元 | 参考首付:265.65万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:368.96㎡ | 参考总价:664.13万元 | 参考首付:265.65万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:433.51㎡ | 参考总价:780.32万元 | 参考首付:312.13万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:433.51㎡ | 参考总价:780.32万元 | 参考首付:312.13万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:293.13㎡ | 参考总价:527.63万元 | 参考首付:211.05万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:三房二厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:三房二厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:三房二厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:四房三厅首层㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:5.4万元 | 参考首付:2.16万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:5.4万元 | 参考首付:2.16万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:3.6万元 | 参考首付:1.44万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:3.6万元 | 参考首付:1.44万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:3.6万元 | 参考首付:1.44万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:3.6万元 | 参考首付:1.44万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:1室1厅1卫㎡ | 参考总价:1.8万元 | 参考首付:0.72万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面积:1室1厅1卫㎡ | 参考总价:1.8万元 | 参考首付:0.72万元(四成)
面积:274.58㎡
面积:274.58㎡
面积:433.51㎡
面积:243.65㎡
面积:368.96㎡
面积:368.96㎡
面积:368.96㎡
面积:433.51㎡
面积:433.51㎡
面积:293.13㎡
面积:四房三厅㎡
面积:三房二厅㎡
面积:三房二厅㎡
面积:三房二厅㎡
面积:四房三厅㎡
面积:四房三厅㎡
面积:四房三厅㎡
面积:四房三厅㎡
面积:四房三厅首层㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:1室1厅1卫㎡
面积:1室1厅1卫㎡