参考均价:7000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:38.43㎡ | 参考总价:26.9万元 | 参考首付:10.76万元(四成)
参考均价:7000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:72.45㎡ | 参考总价:50.72万元 | 参考首付:20.29万元(四成)
面积:㎡
面积:38.43㎡
面积:户型㎡
面积:㎡
面积:72.45㎡