参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:109.93㎡ | 参考总价:87.94万元 | 参考首付:35.18万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:129.62㎡ | 参考总价:103.7万元 | 参考首付:41.48万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:166.21㎡ | 参考总价:132.97万元 | 参考首付:53.19万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:145㎡ | 参考总价:116万元 | 参考首付:46.4万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:143.29㎡ | 参考总价:114.63万元 | 参考首付:45.85万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面积:183.27㎡ | 参考总价:146.62万元 | 参考首付:58.65万元(四成)
面积:109.93㎡
面积:129.62㎡
面积:166.21㎡
面积:145㎡
面积:143.29㎡
面积:183.27㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡