参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:101㎡ | 参考总价:363.6万元 | 参考首付:145.44万元(四成)
参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:102㎡ | 参考总价:367.2万元 | 参考首付:146.88万元(四成)
参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:117㎡ | 参考总价:421.2万元 | 参考首付:168.48万元(四成)
参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:139㎡ | 参考总价:500.4万元 | 参考首付:200.16万元(四成)
参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:161㎡ | 参考总价:579.6万元 | 参考首付:231.84万元(四成)
参考均价:36000元/平方米 | 精装修 | 入住:尚未公布
建筑面积:168㎡ | 参考总价:604.8万元 | 参考首付:241.92万元(四成)
面积:101㎡
面积:102㎡
面积:117㎡
面积:139㎡
面积:161㎡
面积:168㎡