参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:54㎡ | 参考总价:248.4万元 | 参考首付:99.36万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:100㎡ | 参考总价:460万元 | 参考首付:184万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:76㎡ | 参考总价:349.6万元 | 参考首付:139.84万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:100㎡ | 参考总价:460万元 | 参考首付:184万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:74㎡ | 参考总价:340.4万元 | 参考首付:136.16万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:94㎡ | 参考总价:432.4万元 | 参考首付:172.96万元(四成)
参考均价:46000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年1月31日
建筑面积:128㎡ | 参考总价:588.8万元 | 参考首付:235.52万元(四成)
面积:54㎡
面积:100㎡
面积:76㎡
面积:100㎡
面积:74㎡
面积:94㎡
面积:128㎡