参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:87.4万元 | 参考首付:34.96万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:125㎡ | 参考总价:118.75万元 | 参考首付:47.5万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:93㎡ | 参考总价:88.35万元 | 参考首付:35.34万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:113㎡ | 参考总价:107.35万元 | 参考首付:42.94万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:73㎡ | 参考总价:69.35万元 | 参考首付:27.74万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:68㎡ | 参考总价:64.6万元 | 参考首付:25.84万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面积:86㎡ | 参考总价:81.7万元 | 参考首付:32.68万元(四成)
面积:㎡
面积:92㎡
面积:125㎡
面积:93㎡
面积:113㎡
面积:73㎡
面积:68㎡
面积:86㎡